Cresco Sales Information
Builder Overview
For over 30 years, Cresco has proudly built thousands of homes in popular communities throughout Halifax Regional Municipality. Each home is built with care and craftsmanship, focusing on high-quality design and functional features to elevate your living. Years of relentless attention to detail and meticulous quality control have fueled Cresco’s reputation for premier homes and lead to over 50 prestigious design and construction awards. We don’t cut corners. We don’t rush jobs. We are passionate about delivering an outstanding experience from start to finish. When you live in a Cresco home you can rest easy knowing it’s built to the highest standards by a team of professionals who love what they do and take pride in delivering excellence.
Cresco Home Listings

Lot # | Home Types | Lot Width | Lot Size | House Width | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristolton Avenue | |||||
BA46 | 2ST / WO | 34 | 9,002 | 22 | Cresco Sales Centre |
Cairnstone Lane | |||||
CL02 | 2ST* | 60 | 8,719 | 40 | Cresco |
Duff Court | |||||
DUF09 | 2ST / WO | 34 | 6,027 | - | Cresco |
DUF10 | 2ST / WO | 34 | 5,807 | - | Cresco |
DUF11 | 2ST / WO | 34 | 5,063 | - | Cresco |
DUF12 | 2ST / WO | 34 | 4,246 | - | Cresco |
DUF13 | 2ST / WO | 34 | 5,774 | - | Cresco |
DUF17 | BG | 40 | 9,280 | - | Cresco |
DUF19 | BG | 34 | 4,254 | - | Cresco |
DUF20 | BG | 34 | 4,254 | - | Cresco |
DUF21 | BG | 34 | 4,254 | - | Cresco |
DUF22 | BG | 34 | - | - | Cresco |
Element Court | |||||
EL01 | 2ST / WO | 70 | 18,363 | - | Cresco |
EL02 | 2ST / WO | 70 | 19,515 | - | Cresco |
EL03 | 2ST / WO | 70 | 22,161 | - | Cresco |
EL05 | 2ST / WO | 70 | 23,858 | - | Cresco |
EL06 | 2ST | 70 | 22,629 | - | Cresco |
EL07 | 2ST / WO | 70 | 19,621 | - | Cresco |
EL08 | 2ST / WO | 70 | 20,685 | - | Cresco |
EL12 | BG | 70 | 19,528 | - | Cresco |
Glissade Court | |||||
GLI01 | 2ST / WO | 60 | 13,590 | - | Cresco |
GLI02 | 2ST / WO | 60 | 11,894 | - | Cresco |
GLI09 | 2ST / WO | 60 | 19,588 | - | Cresco |
GLI10 | 2ST | 60 | 28,699 | - | Cresco |
Puncheon Way | |||||
PUN05 | 2ST* / WO | 40 | 5,253 | - | Cresco |
PUN17 | 2ST* | 40 | 6,732 | - | Cresco |
PUN41 | BG | 34 | 5,022 | - | Cresco |
PUN42 | BG | 34 | 4,903 | - | Cresco |
PUN43 | BG | 34 | 4,787 | - | Cresco |
PUN44 | BG | 34 | 4,697 | - | Cresco |
PUN45 | BG | 34 | 4,634 | - | Cresco |
PUN46 | BG | 34 | - | - | Cresco |
PUN47 | 2ST / WO | 34 | 5,487 | - | Cresco |
PUN48 | 2ST / WO | 34 | 7,090 | - | Cresco |
PUN49 | 2ST / WO | 34 | 7,268 | - | Cresco |
PUN50 | 2ST / WO | 34 | 7,266 | - | Cresco |
PUN51 | 2ST / WO | 34 | 7,378 | - | Cresco |
PUN52 | 2ST / WO | 34 | 7,467 | - | Cresco |
PUN53 | 2ST / WO | 34 | 7,535 | - | Cresco |
PUN54 | 2ST / WO | 34 | 7,581 | - | Cresco |
PUN55 | 2ST / WO | 34 | 7,606 | - | Cresco |
Terradore Lane | |||||
TER05 | BG | 40 | 5,902 | - | Cresco |
TER06 | BG | 40 | 7,108 | - | Cresco |
TER07 | 2ST* / WO | 50 | 12,593 | - | Cresco |
TER22 | 2ST / WO | 50 | 12,617 | - | Cresco |
TER23 | 2ST / WO | 50 | 12,303 | - | Cresco |
TER27 | 2ST / WO | 50 | 12,303 | - | Cresco |
TER28 | 2ST / WO | 50 | 12,303 | - | Cresco |
TER29 | 2ST / WO | 50 | 12,303 | - | Cresco |
TER30 | 2ST / WO | 50 | 12,245 | - | Cresco |
TER37 | BG | 40 | 6,500 | - | Cresco |
TER38 | BG | 40 | 6,544 | - | Cresco |
TER39 | BG | 40 | 6,588 | - | Cresco |
TER40 | BG | 40 | 6,632 | - | Cresco |
TER41 | BG | 40 | 6,676 | - | Cresco |
TER42 | BG | 40 | 6,598 | - | Cresco |
Trekker Drive | |||||
TREK01D | Townhome - BG / WO | 22 | - | - | Cresco |
TREK01E | Townhome - BG / WO | 22 | - | - | Cresco |
TREK01F | Townhome - BG / WO | 22 | - | - | Cresco |
TREK09A | Townhome - 2ST | 22 | - | - | Cresco |
TREK09B | Townhome - 2ST | 22 | - | - | Cresco |
TREK09C | Townhome - 2ST | 22 | - | - | Cresco |
TREK09D | Townhome - 2ST | 22 | - | - | Cresco |
TREK09E | Townhome - 2ST | 22 | - | - | Cresco |
TREK09F | Townhome - 2ST | 22 | - | - | Cresco |
TREK10A | Townhome - 2ST | 22 | - | - | Cresco |
TREK10F | Townhome - 2ST | 22 | - | - | Cresco |
TREK11D | Townhome - BG / WO | 22 | - | - | Cresco |
Cresco Home Styles
Andes Townhomes

Denali









Fuji

Himalayas Townhomes

Makalu
