
Cresco Sales Information
Builder Overview
“The Art of Building is more than a brand promise… It’s a mantra that guides everything we do.
Our over 28 years of unwavering commitment to craftsmanship, innovation and customer service has resulted in thousands of homes, hundreds of state-of-the-art condos and visionary active lifestyle communities for Nova Scotia.
We have redefined residential construction in Halifax, recognized provincially and nationally as a leader in new home construction. From stunning architecture to fusion of the latest smart technology and innovative materials, Cresco homes are truly an expression of creative skill and imagination. Our revolutionary building practices, intelligent design, and signature craftsmanship has become synonymous with Halifax’s trendiest urban neighbourhoods.”
Cresco Home Listings

Lot # | Home Types | Lot Width | Lot Size | House Width | Status |
---|---|---|---|---|---|
Crownridge Drive | |||||
CD05 | 2ST / WO | 50 | 7,551 | 38 | Cresco |
CD06 | 2ST / WO | 50 | 6,233 | 38 | Cresco |
CD10 | 2ST / WO | 50 | 6,233 | 38 | Cresco |
Innsbrook Way | |||||
IN33A | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
IN33B | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
IN33C | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
IN33D | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
IN34A | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
IN34C | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
Rose Fortune Gate | |||||
RG02 | 2ST | 40 | 5,530 | 28 | Cresco |
Tilbury Avenue | |||||
TL02B | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
TL08E | Townhome | - | - | 22 | Cresco |
TL09A | Townhome | - | - | 22 | Cresco |
TL09B | Townhome | - | - | 22 | Cresco |
TL09C | Townhome | - | - | 22 | Cresco |
TL09D | Townhome | - | - | 22 | Cresco |
TL09E | Townhome | - | - | 22 | Cresco |
TL09F | Townhome | - | - | 22 | Cresco |
TL31A | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
TL31B | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
TL31C | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
TL32A | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
TL32B | Townhome | - | - | 28 | Cresco |
TL32C | Townhome | - | - | 28 | Cresco |

Lot # | Home Types | Lot Width | Lot Size | House Width | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristolton Avenue | |||||
BA06 | 2ST / WO | 34 | 5,411 | 22 | Cresco |
BA07 | 2ST / WO | 34 | 5,424 | 22 | Cresco |
BA08 | 2ST / WO | 34 | 5,438 | 22 | Cresco |
BA09 | 2ST / WO | 34 | 5,452 | 22 | Cresco |
BA10 | 2ST / WO | 34 | 5,465 | 22 | Cresco |
BA45 | 2ST / WO | 34 | 5,276 | 22 | Cresco |
BA46 | 2ST / WO | 34 | 9,002 | 22 | Sales Centre - Coming Soon |
Elizabeth Doane Drive | |||||
ED11 | 2ST / SBMT / WO | 38 | 5,553 | 26 | Cresco |
ED12 | 2ST / WO | 38 | 5,950 | 26 | Cresco |
ED13 | 2ST / WO | 38 | 6,604 | 26 | Cresco |
ED14 | 2ST / WO | 38 | 7,563 | 26 | Cresco |
ED17A | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED17B | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED18A | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED18B | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED22A | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED22B | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED23A | 2ST* / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED23B | 2ST* / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED24A | 2ST* / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED24B | 2ST* / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED28A | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED28B | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED29A | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED29B | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED30A | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED30B | 2ST / Semi-Detached / WO | - | - | 22 | Cresco |
ED40 | 2ST* / WO | 34 | 5,382 | 22 | Cresco |
ED41 | 2ST* | 34 | 5,392 | 22 | Cresco |
ED42 | BG / WO | 38 | 5,028 | 26 | Cresco |
ED43 | BG / WO | 34 | 4,806 | 22 | Cresco |
ED44 | BG / WO | 34 | 4,721 | 22 | Cresco |
ED45 | BG / WO | 34 | 4,636 | 22 | Cresco |
ED46 | BG / WO | 34 | 4,857 | 22 | Cresco |
Shirley Elliot Court | |||||
SE01 | 2ST / WO | 40 | 10,705 | 28 | Cresco |
SE02 | 2ST / WO | 40 | 7,521 | 28 | Cresco |
Talus Avenue | |||||
TA19 | BG / LG BKYRD | 38 | 6,243 | 26 | Cresco |
TA20 | BG / LG BKYRD | 38 | 6,243 | 26 | Cresco |
TA21 | BG / LG BKYRD | 38 | 7,746 | 26 | Cresco |
Cresco Home Styles
Allegro on Rose Fortune Gate & Innsbrook Way

Avila on Tilbury Avenue

Bellezza (1) on Bristolton Avenue

Bellezza (2) on Bristolton Avenue

Corra on Tilbury Avenue

Montenegro on Rose Fortune Gate & Innsbrook Way

Vista on Tilbury Avenue
